
Пиломатеріали в Києві: брус, дошка, вагонка
Від виробника, склад під Києвом. Самовивіз або доставка по Києву та області.
+38 (098) 111-70-11Каталог пиломатеріалів
Купити пиломатеріали в Києві напряму зі складу
Woodmax — склад пиломатеріалів під Києвом (с. Святопетрівське). Продаємо брус, обрізну та стругану дошку, вагонку, блок-хаус, фальш брус, ОСБ-плити й кріплення із сосни — вроздріб і оптом.
- 4–6 мдовжина бруса та дошки
- 29перерізів бруса від 40×40 до 150×150 мм
- від 12 000 ₴за м³ обрізних пиломатеріалів
- з ПДВдля компаній, опт по Україні від 28 м³
Без передоплати
Оплачуєте замовлення після отримання: готівкою, через термінал або за рахунком для компаній.
Доставка в день замовлення
По Києву та Київській області. Або самовивіз зі складу в с. Святопетрівське.
Свіжопиляні та сухі
Свіжопиляні пиломатеріали — для опалубки та чорнових робіт, сухі — для каркасів, крокв і перекриттів.
Чистові розміри стругання
Стругана дошка та брус продаються з розмірами після обробки — без «мінус кількох міліметрів».
Власна столярна майстерня
Порізка в розмір, стругання та виготовлення дошки чи рейки за вашими параметрами. Послуги з обробки деревини
Для компаній і держзакупівель
Працюємо з ПДВ, надаємо повний пакет документів.
Надішліть перелік розмірів — порахуємо об’єм і вартість Підберемо переріз, вологість і кількість під ваш проєкт
Прайс-лист: Вагонка дерев’яна
| Розмір, мм | Довжина, мм | Деревина | Ціна, грн/м2 |
|---|---|---|---|
| 13х85 | 3000 | Сосна | 450 |
| 16х100 | 4000 | Сосна | 500 |
Прайс-лист: Фальш брус дерев’яний
| Розмір, мм | Довжина, мм | Деревина | Ціна, грн/м2 |
|---|---|---|---|
| 20х120 | 4000 | Сосна | 620 |
| 20х130 | 4000 | Сосна | 620 |
Прайс-лист: Дошка для підлоги
| Розмір, мм | Довжина, мм | Деревина | Ціна, грн/м2 |
|---|---|---|---|
| 25х130 | 4000 | Сосна | 800 |
| 35х130 | 4000 | Сосна | 920 |
Прайс-лист: Дошка обрізна
| Розмір, мм | Довжина, мм | Ціна, грн/мп | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 25х100 | 4000 | 30 | 120 |
| 4500 | 135 | ||
| 6000 | 31.25 | 187.5 | |
| 25х120 | 4000 | 36 | 144 |
| 4500 | 162 | ||
| 6000 | 37.5 | 225 | |
| 25х150 | 4000 | 45 | 180 |
| 4500 | 202.5 | ||
| 6000 | 46.875 | 281.25 | |
| 25х200 | 4000 | 60 | 240 |
| 4500 | 270 | ||
| 6000 | 62.5 | 375 | |
| 30х100 | 4000 | 36 | 144 |
| 4500 | 162 | ||
| 6000 | 37.5 | 225 | |
| 30х120 | 4000 | 43.2 | 172.8 |
| 4500 | 194.4 | ||
| 6000 | 45 | 270 | |
| 30х150 | 4000 | 54 | 216 |
| 4500 | 243 | ||
| 6000 | 56.25 | 337.5 | |
| 30х200 | 4000 | 72 | 288 |
| 4500 | 324 | ||
| 6000 | 75 | 450 | |
| 40х100 | 4000 | 48 | 192 |
| 4500 | 216 | ||
| 6000 | 50 | 300 | |
| 40х120 | 4000 | 57.6 | 230.4 |
| 4500 | 259.2 | ||
| 6000 | 60 | 360 | |
| 40х150 | 4000 | 72 | 288 |
| 4500 | 324 | ||
| 6000 | 75 | 450 | |
| 40х200 | 4000 | 96 | 384 |
| 4500 | 432 | ||
| 6000 | 100 | 600 |
Прайс-лист: Брус обрізний
| Розмір, мм | Довжина, мм | Ціна, грн/мп | Ціна, грн/шт |
|---|---|---|---|
| 50х100 | 4000 | 60 | 240 |
| 4500 | 270 | ||
| 6000 | 62.5 | 375 | |
| 50х120 | 4000 | 72 | 288 |
| 4500 | 324 | ||
| 6000 | 75 | 450 | |
| 50х150 | 4000 | 90 | 360 |
| 4500 | 405 | ||
| 6000 | 93.75 | 562.5 | |
| 50х200 | 4000 | 120 | 480 |
| 4500 | 540 | ||
| 6000 | 125 | 750 | |
| 100х100 | 4000 | 120 | 480 |
| 4500 | 540 | ||
| 6000 | 125 | 750 | |
| 100х150 | 4000 | 180 | 720 |
| 4500 | 810 | ||
| 6000 | 187.5 | 1125 | |
| 100х200 | 4000 | 240 | 960 |
| 4500 | 1080 | ||
| 6000 | 250 | 1500 | |
| 150х150 | 4000 | 270 | 1080 |
| 4500 | 1215 | ||
| 6000 | 281.25 | 1687.5 |








