КАЛЬКУЛЯТОР ДОШКИ
РОЗРАХУНОК ВАШОГО ЗАМОВЛЕННЯ ПРЯМО ЗАРАЗ
Підсумок
Таблиця розрахунку: Дошка обрізна
Розмір (мм) | Довжина (мм) | Об'єм 1 дошки (м³) | Кіл-сть дошок в 1 м³ | Площа 1 дошки (м²) |
---|---|---|---|---|
25х100 | 4000 | 0.01 | 100 | 0.4 |
4500 | 0.01125 | 88.89 | 0.45 | |
6000 | 0.015 | 66.67 | 0.6 | |
25x120 | 4000 | 0.012 | 83.33 | 0.48 |
4500 | 0.0135 | 74.07 | 0.54 | |
6000 | 0.018 | 55.56 | 0.72 | |
25x150 | 4000 | 0.015 | 66.67 | 0.6 |
4500 | 0.016875 | 59.26 | 0.675 | |
6000 | 0.0225 | 44.44 | 0.9 | |
25x200 | 4000 | 0.02 | 50 | 0.8 |
4500 | 0.0225 | 44.44 | 0.9 | |
6000 | 0.03 | 33.33 | 1.2 | |
30x100 | 4000 | 0.012 | 83.33 | 0.4 |
4500 | 0.0135 | 74.07 | 0.45 | |
6000 | 0.018 | 55.56 | 0.6 | |
30x120 | 4000 | 0.0144 | 69.44 | 0.48 |
4500 | 0.0162 | 61.73 | 0.54 | |
6000 | 0.0216 | 46.3 | 0.72 | |
30x150 | 4000 | 0.018 | 55.56 | 0.6 |
4500 | 0.02025 | 49.38 | 0.675 | |
6000 | 0.027 | 37.04 | 0.9 | |
30x200 | 4000 | 0.024 | 41.67 | 0.8 |
4500 | 0.027 | 37.04 | 0.9 | |
6000 | 0.036 | 27.78 | 1.2 | |
40x100 | 4000 | 0.016 | 62.5 | 0.4 |
4500 | 0.018 | 55.56 | 0.45 | |
6000 | 0.024 | 41.67 | 0.6 | |
40x120 | 4000 | 0.0192 | 52.08 | 0.48 |
4500 | 0.0216 | 46.3 | 0.54 | |
6000 | 0.0288 | 34.72 | 0.72 | |
40x150 | 4000 | 0.024 | 41.67 | 0.6 |
4500 | 0.027 | 37.04 | 0.675 | |
6000 | 0.036 | 27.78 | 0.9 | |
40x200 | 4000 | 0.032 | 31.25 | 0.8 |
4500 | 0.036 | 27.78 | 0.9 | |
6000 | 0.048 | 20.83 | 1.2 | |
50x100 | 4000 | 0.02 | 50 | 0.4 |
4500 | 0.0225 | 44.44 | 0.45 | |
6000 | 0.03 | 33.33 | 0.6 | |
50x120 | 4000 | 0.024 | 41.67 | 0.48 |
4500 | 0.027 | 37.04 | 0.54 | |
6000 | 0.036 | 27.78 | 0.72 | |
50x150 | 4000 | 0.03 | 33.33 | 0.6 |
4500 | 0.03375 | 29.63 | 0.675 | |
6000 | 0.045 | 22.22 | 0.9 | |
50x200 | 4000 | 0.04 | 25 | 0.8 |
4500 | 0.045 | 22.22 | 0.9 | |
6000 | 0.06 | 16.67 | 1.2 | |
100x100 | 4000 | 0.04 | 25 | 0.4 |
4500 | 0.045 | 22.22 | 0.45 | |
6000 | 0.06 | 16.67 | 0.6 | |
100x150 | 4000 | 0.06 | 16.67 | 0.6 |
4500 | 0.0675 | 14.81 | 0.675 | |
6000 | 0.09 | 11.11 | 0.9 | |
100x200 | 4000 | 0.08 | 12.5 | 0.8 |
4500 | 0.09 | 11.11 | 0.9 | |
6000 | 0.12 | 8.33 | 1.2 | |
150x150 | 4000 | 0.09 | 11.11 | 0.6 |
4500 | 0.10125 | 9.88 | 0.675 | |
6000 | 0.135 | 7.41 | 0.9 | |
200x200 | 4000 | 0.16 | 6.25 | 0.8 |
4500 | 0.18 | 5.56 | 0.9 | |
6000 | 0.24 | 4.17 | 1.2 |
Для спрощення рахунку ми підготували для Вас зведену таблицю. Таблиця дозволяє відразу дізнатися, скільки дошок в 1 кубі, кількість погонних метрів в 1 кубі, обсяг 1 дошки та площа 1 дошки, не приділяючи час зайвим розрахункам.
Формули розрахунку дошки
Кубатура
Приклади розрахунку дошки розміром 25х100х4000 мм
Формула розрахунку обсягу 1 дошки:
0,025 м · 0,1 м · 4 м = 0,01 м3
Формула розрахунку кількості дошок в 1 кубі:
1 м3 / 0,01 м3 = 100 шт./м3
Квадратура
Приклади розрахунку дошки розміром 25х100х4000 мм
Формула розрахунку квадратури 1 дошки:
0,1 м · 4 м = 0,4 м2
Формула розрахунку кількості квадратів в 1 куб:
100 шт.(кількість дошок у кубі) · 0,4 м = 40 м2/ в 1 м3
Щоб вирішити, скільки дошок в 1 кубі, спочатку потрібно знати основні параметри матеріалу – товщину, ширину і довжину. Також можна робити розрахунок для дошок будь-якого перерізу та довжини.
Сторінка містить відповіді на часті запитання клієнтів:
- Скільки дошок
- Скільки кубів дошки
- Скільки штук дошок
- Дошок у кубі
- Скільки кубів у дошках
- Скільки штук в одному кубі
- Скільки у кубі обрізної дошки
- Як підрахувати скільки дошок в 1 кубі
- Кількість дошок у кубі
- Скільки квадратів у кубі
Навіщо рахувати, скільки дошок в 1 кубі?
Всього дві причини для того, щоб зробити розрахунки:
- Ви дізнаєтеся про загальну ціну всього обсягу бруса, необхідного для вашого проекту. Достатньо знати ціну за 1 дошку та скільки всього штук (визначається розрахунковим шляхом або з нашої таблиці для стандартних розмірів дошок).
- Ви підрахуєте загальну кількість дошок, потрібну для здійснення вашого проекту. І зробити розрахунок можна, знаючи скільки потрібно кубів матеріалу для роботи, і визначивши кількість штук дошок в 1 кубі.
Але якщо боїтеся зробити неправильні розрахунки, Ви завжди можете зателефонувати нашим телефонам і наші фахівці допоможуть розібратися з правильним підрахунком!