Таблица расчета: Доска обрезная
Розмір (мм) | Довжина (мм) | Об’єм 1 дошки (м³) | Кіл-сть дошок в 1 м³ | Площа 1 дошки (м²) |
---|---|---|---|---|
20х50 | 4000 | 0.004 | 250 | 0.2 |
4500 | 0.0045 | 122.2 | 0.225 | |
6000 | 0.006 | 166.6 | 0.3 | |
25х50 | 4000 | 0.005 | 200 | 0.2 |
4500 | 0.005625 | 177.78 | 0.225 | |
6000 | 0.0075 | 133.3 | 0.3 | |
30х50 | 4000 | 0.006 | 166.6 | 0.2 |
4500 | 0.00675 | 148.15 | 0.225 | |
6000 | 0.009 | 111.1 | 0.3 | |
40х50 | 4000 | 0.008 | 125 | 0.2 |
4500 | 0.009 | 111.1 | 0.225 | |
6000 | 0.012 | 83.3 | 0.3 | |
50х50 | 4000 | 0.01 | 100 | 0.2 |
4500 | 0.01125 | 88.89 | 0.225 | |
6000 | 0.015 | 66.67 | 0.3 | |
25х100 | 4000 | 0.01 | 100 | 0.4 |
4500 | 0.01125 | 88.89 | 0.45 | |
6000 | 0.015 | 66.67 | 0.6 | |
25х120 | 4000 | 0.012 | 83.33 | 0.48 |
4500 | 0.0135 | 74.07 | 0.54 | |
6000 | 0.018 | 55.56 | 0.72 | |
25х150 | 4000 | 0.015 | 66.67 | 0.6 |
4500 | 0.016875 | 59.26 | 0.675 | |
6000 | 0.0225 | 44.44 | 0.9 | |
25х200 | 4000 | 0.02 | 50 | 0.8 |
4500 | 0.0225 | 44.44 | 0.9 | |
6000 | 0.03 | 33.33 | 1.2 | |
30х100 | 4000 | 0.012 | 83.33 | 0.4 |
4500 | 0.0135 | 74.07 | 0.45 | |
6000 | 0.018 | 55.56 | 0.6 | |
30х120 | 4000 | 0.0144 | 69.44 | 0.48 |
4500 | 0.0162 | 61.73 | 0.54 | |
6000 | 0.0216 | 46.3 | 0.72 | |
30х150 | 4000 | 0.018 | 55.56 | 0.6 |
4500 | 0.02025 | 49.38 | 0.675 | |
6000 | 0.027 | 37.04 | 0.9 | |
30х200 | 4000 | 0.024 | 41.67 | 0.8 |
4500 | 0.027 | 37.04 | 0.9 | |
6000 | 0.036 | 27.78 | 1.2 | |
40х100 | 4000 | 0.016 | 62.5 | 0.4 |
4500 | 0.018 | 55.56 | 0.45 | |
6000 | 0.024 | 41.67 | 0.6 | |
40х120 | 4000 | 0.0192 | 52.08 | 0.48 |
4500 | 0.0216 | 46.3 | 0.54 | |
6000 | 0.0288 | 34.72 | 0.72 | |
40х150 | 4000 | 0.024 | 41.67 | 0.6 |
4500 | 0.027 | 37.04 | 0.675 | |
6000 | 0.036 | 27.78 | 0.9 | |
40х200 | 4000 | 0.032 | 31.25 | 0.8 |
4500 | 0.036 | 27.78 | 0.9 | |
6000 | 0.048 | 20.83 | 1.2 | |
50х100 | 4000 | 0.02 | 50 | 0.4 |
4500 | 0.0225 | 44.44 | 0.45 | |
6000 | 0.03 | 33.33 | 0.6 | |
50х120 | 4000 | 0.024 | 41.67 | 0.48 |
4500 | 0.027 | 37.04 | 0.54 | |
6000 | 0.036 | 27.78 | 0.72 | |
50х150 | 4000 | 0.03 | 33.33 | 0.6 |
4500 | 0.03375 | 29.63 | 0.675 | |
6000 | 0.045 | 22.22 | 0.9 | |
50х200 | 4000 | 0.04 | 25 | 0.8 |
4500 | 0.045 | 22.22 | 0.9 | |
6000 | 0.06 | 16.67 | 1.2 | |
100х100 | 4000 | 0.04 | 25 | 0.4 |
4500 | 0.045 | 22.22 | 0.45 | |
6000 | 0.06 | 16.67 | 0.6 | |
100х150 | 4000 | 0.06 | 16.67 | 0.6 |
4500 | 0.0675 | 14.81 | 0.675 | |
6000 | 0.09 | 11.11 | 0.9 | |
100х200 | 4000 | 0.08 | 12.5 | 0.8 |
4500 | 0.09 | 11.11 | 0.9 | |
6000 | 0.12 | 8.33 | 1.2 | |
150х150 | 4000 | 0.09 | 11.11 | 0.6 |
4500 | 0.10125 | 9.88 | 0.675 | |
6000 | 0.135 | 7.41 | 0.9 | |
200х200 | 4000 | 0.16 | 6.25 | 0.8 |
4500 | 0.18 | 5.56 | 0.9 | |
6000 | 0.24 | 4.17 | 1.2 |
Формулы расчета доски
Исходные параметры:
Доска 25х100х4000 мм
Для удобства пересчитываем размеры доски из миллиметров в метры.Толщина = 25/1000 = 0.025 м Ширина = 100/1000 = 0.1 м Длина = 4000/1000 = 4 м
- Объем 1 доски, м³:
Толщина × Ширина × Длина = 0.025 × 0.1 × 4 = 0.01 м³
- Количество досок в 1 кубе(м³), шт:
1 Куб / Объем 1 доски = 1 / 0.01 = 100 шт
- Количество погонных метров доски в 1 кубе (м³), мп:
Количество досок × Длина = 100 × 4 = 400 мп
- Площадь поверхности 1 доски, м²:
Ширина × Длина = 0.1 × 4 = 0.4 м²
- Площадь поверхности в 1 кубе(м³), м²:
1 куб(м³) / Толщину = 1 / 0.025 = 40 м² ИЛИ Количество досок в 1 кубе × Площадь 1 доски = 100 × 0.4 = 40 м²
Объем(м³) 1 доски: 0.01 м³ Количество досок в 1 кубе(м³): 100 шт Количество погонных метров в 1 кубе(м³): 400 мп Площадь(м²) поверхности 1 доски: 0.4 м² Площадь(м²) поверхности в 1 кубе(м³): 40 м²
Зачем мы подготовили для вас таблицу?
Мы создали эту таблицу, чтобы вам было проще и удобнее работать с расчетами для различных размеров пиломатериалов. Благодаря этим данным вы сможете легко определить ключевые характеристики материала, которые важны при проектировании и строительстве.Таблица позволяет:
- Экономить время: Все параметры уже рассчитаны и представлены в понятной форме.
- Избежать ошибок: Все расчеты выполнены точно, что снижает риск недоразумений при заказе и планировании.
- Планировать затраты: Вы можете сразу определить необходимое количество материала и площадь его покрытия, что упрощает оценку стоимости.
- Выбирать подходящие размеры: Доступны данные для всех стандартных размеров досок с разными длинами, что облегчает выбор под ваши задачи.
- Сколько погонных метров и штук досок содержится в одном кубическом метре.
- Объем, площадь одной доски и общую площадь в кубе.
Страница содержит ответы на частые вопросы клиентов:
- Сколько досок в кубе
- Сколько кубов доски
- Сколько штук досок
- Досок в кубе
- Сколько кубов в досках
- Сколько штук в одном кубе
- Сколько в кубе обрезной доски
- Как подсчитать сколько досок в 1 кубе.
- Количество досок в кубе
- Сколько квадратов в кубе
- Как считать доски